Характеристики Инсинератора ЭПС
Инсинераторы ЭПС предназначены для обезвреживания отходов 3-5 класса опасности. Оборудование мобильное, имеет положительное заключения государственной экологической экспертизы. Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значение |
| Объем камеры сжигания, (л): 4700 | 4700 |
| Толщина футеровки (мм) 150-250 | 150-250 |
| Объем загрузки, до (л): | 2000 |
| Скорость сжигания, от (кг/ч) | 300 |
| Количество горелок (шт): | 2 |
| Огневая мощность для дизеля, макс, (кВт) | 592 |
| Огневая мощность для газа, макс, (кВт): | 522 |
| Расход топлива не более (дизель, л/ч): | 50 |
| Расход топлива не более (газ, м3/ч): | 20,3 |
| Предельная температура в камере основного горения до: | 900 |
| Предельная температура в камере дожигания, до: | 1200 |
| Вес (кг) | 21500 |
| Загрузка (способ) | ручная |
| Способ открывания загрузочной двери: | ручная |
| Мощность электрооборудования. Не более (кВт) | 10 |
| Габариты (В х Ш х Д), м: | 8350х2000х7000 |
| Возможность работать на двух видах топлива (газ/дизель) | да |
| Варианты исполнения: | мобильная |
| Возможность установки теплообменника: | да |
| Возможность установки скруббера: | да |
| Номинальное напряжение, вт | 380 |
| Номинальная частота тока, гц | 50 |
