Оборудование
Изготовление силосов и складов цемента
Мы изготавливаем цементные силосы от тридцати до сто двадцати тонн. Габариты, тоннаж силосов указаны в ниже приведенной таблице.Модель | Вместимость | А,мм | В,мм | С,мм | D,мм | Н,мм | Масса. не более кг | Стоимость с НДС руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЦ- 65 | 65 т. | 1850 | 3880 | 2050 | 2900 | 10300 | 7000 | 435 000 |
СЦ-80 | 80 т. | 1850 | 3800 | 2050 | 2900 | 13600 | 7200 | 480 000 |
СЦ-100 | 100 т. | 1850 | 3880 | 2050 | 2900 | 16400 | 7400 | 545 000 |
СЦ-120 | 120 т. | 1850 | 3880 | 2050 | 2900 | 19400 | 8000 | 595 000 |
СЦ- 30 (O2.4) | 30 т. | 1850 | 3480 | 1676 | 2400 | 8800 | 3500 | 345 000 |
СЦ-75 (O2.4) | 75 т. | 1850 | 3480 | 1676 | 2400 | 14800 | 5500 | 455 000 |
СЦ-100 (O2.4) | 100 т. | 1850 | 3480 | 1676 | 2400 | 19300 | 5600 | 545 000 |
Парогенератор для бетонного завода
Дизельный модульно-блочный парогенератор для бетонного завода представляет собой комплекс оборудования, которое генерирует пар с помощью парообразователя, сжигая для этого жидкое топливо - солярку, мазут или нефть. Парогенераторы для прогрева песка, щебня и прочих инертных материалов используются на стройплощадках для эксплуатации на бетонных установках при наступление холодов. Выработанный пар парогенератор раздает на прогрев бункеров БСУ для инертных материалов, что позволяет разморозить и нагреть инертные.
Тех. характеристики | Единицы измерения | |
---|---|---|
1. | Производительность пара; кг/ч | от 300 до 900 |
2. | Максимальное давление; МПа (кг/см2) | 0,07 (0,7) |
3. | Температура производимого пара, не менее | +120 С |
4. | Водяной объем котла; м3 | 4,4 |
5. | Паровой объем котла; м3 | 1,56 |
6. | Площадь нагрева котла; м2 | 2,1 |
7. | Объем топки котла; м3 | 0,75 |
8. | Водоподготовка; | Водопроводная, обработка омагничевание |
9. | Вид топлива; | дизельное |
10. | Давление топлива перед котлом, кПа | 1,0 – 1,6 |
11. | КПД при номинальной паропроизводительности % | 90% |
12. | Расход потребляемого топлива, л/ч | От 15 до 64 |
13. | Напряжение; В | 380 |
14. | Установленная мощность, кВт, не более | 3 |
15. | Теплопроизводительность, кВт | 180-777 |
16. | Габаритные размеры, мм, не более | 6000*2400*2200 |
17. | Масса не более, кг | 5000 |
18. | Режим работы | Автомат. |
Фильтра для силосов цемента
Это оборудование задерживают цемент в своих фильтровальных элементах и выбрасывают наружу чистый воздух. Для увеличения срока рабочего времени фильтра предусмотрена его регенерация. Это способ восстановления рабочей фильтрующей площади фильтра. При осуществлении регенерации происходит обрушение цемента, при котором он падает обратно в емкость силоса. Восстановление фильтра различается по способу воздействия на картриджи оборудования. Регенерация оборудования бывает пневматическая и механическая. Пневматическое восстановление - это продувка воздухом. Механическая регенерация - это встряхивание фильтровальных элементов.
№ | Тех. характеристики | Единицы |
---|---|---|
1. | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 20 |
2. | Воздухопроницаемость, м3 в час | 8500 |
3. | Номинальная тонкость отсева, мкм | 5-20 |
4. | Класс фильтрации | F7-F8 |
5. | Габаритныер размеры, мм. | 660*1200*1500 |
6. | Мощность, Квт | 1,5 |
7. | Напряжение, В | 380 |